01
Los Troyanos mas rapidos del circuito Parque Viva
LeaderBoard de los carros Troyanos mas rapidos por su propietario
| Pos |
Nombre |
Tiempo |
Auto |
Notas |
| 1 | Kenneth Benavides | 1:01,025 | Honda Civic - HB Verde | 10-OCT-2018 |
|---|
| 2 | Michael Calderon | 1:01,931 | Honda Civic - EP3 GT3 | 19-MAR-2021 |
|---|
| 3 | Kenneth Benavides | 1:02,379 | Honda Civic - EJ V6 | 17-SET-2021 |
|---|
| 4 | Gio Serrano | 1:02,497 | Honda Civic - La Menta | 28-ABR-2022 |
|---|
| 5 | Egon Loof | 1:02,709 | Honda Civic - Tortirica | 19-JUN-2020 |
|---|
| 6 | Gonzalo Pardo | 1:02,891 | Nissan Skyline - GTS R33 | 05-DIC-2019 |
|---|
| 7 | Randall Esquivel | 1:02,900 | BMW 3 Series - E36 S54 | 31-ENE-2018 |
|---|
| 8 | Cristian Segura | 1:03,104 | Honda Civic - EF HB | 7-NOV-2021 |
|---|
| 9 | Kenneth Benavides | 1:03,209 | BMW 325i - LS | 18-ENE-2021 |
|---|
| 10 | Ernesto Amador | 1:03,701 | Honda Civic - Tomatina | 01-MAY-2018 |
|---|
| 11 | Randall Esquivel | 1:03,907 | Mitsubishi Evolution - Evo VIII | 04-JUN-2021 |
|---|
| 12 | Michel Mondragon | 1:03,966 | Honda Civic - EK GT3 | 19-MAR-2021 |
|---|
| 13 | Erick Brenes | 1:04,020 | Honda Civic - Spec | 08-AGO-2023 |
|---|
| 14 | Alex Salas | 1:04,269 | Honda Civic - GT3 SPEC | 1-JUN-2023 |
|---|
| 15 | Luis Corella | 1:04,414 | Toyota 86 - GT86 | 16-ENE-2021 |
|---|
| 16 | Sebastian Mendez | 1:04,566 | Honda Civic - Sinclair | 12-DIC-2019 |
|---|
| 17 | Luis Corella | 1:04,603 | Toyota Corolla - Levin | 04-JUN-2020 |
|---|
| 18 | Gustavo Bolanos | 1:04,718 | Mazda RX-7 - T-Rex | 29-ABR-2021 |
|---|
| 19 | Mauricio Fernandez | 1:04,766 | Acura RSX - GT3 | 11-JUL-2021 |
|---|
| 20 | Ronny Alpizar | 1:04,846 | Honda Civic - EG Negra | 08-DIC-2020 |
|---|
| 21 | Kevin Salazar | 1:04,884 | Honda Civic - KRX | 12-MAR-2021 |
|---|
| 22 | Jeferson Camacho | 1:05,484 | Honda Civic 4Dr - | 16-DIC-2022 |
|---|
| 23 | Gonzalo Pardo | 1:05,529 | Toyota Celica - GTS | 28-DIC-2022 |
|---|
| 24 | Michael Calderon | 1:05,587 | Honda Civic - EP3 | 11-SET-2021 |
|---|
| 25 | Juan Mata | 1:05,710 | Renault Megane - Sport | 11-MAY-2023 |
|---|
| 26 | Michel Mondragon | 1:05,871 | Honda Civic - EF ST | 30-JUL-2023 |
02
Los Troyanos mas rapidos del circuito Parque Viva
LeaderBoard de los carros Troyanos mas rapidos por cualquier piloto
| Pos |
Nombre |
Tiempo |
Auto |
Notas |
| 1 | Manuel Cambronero | 0:59,568 | Mazda RX-7 - T-Rex | 26-DIC-2021 |
|---|
| 2 | Kenneth Benavides | 1:00,216 | Honda Civic - La Menta | 28-ABR-2022 |
|---|
| 3 | Emilio Valverde | 1:00,549 | Honda Civic - Tortirica | 21-DIC-2020 |
|---|
| 4 | Kenneth Benavides | 1:01,025 | Honda Civic - HB Verde | 10-OCT-2018 |
|---|
| 5 | Kenneth Benavides | 1:01,078 | Honda Civic - EP3 GT3 | 13-SET-2019 |
|---|
| 6 | Emilio Valverde | 1:02,299 | BMW 325i - LS | 15-NOV-2019 |
|---|
| 7 | Kenneth Benavides | 1:02,379 | Honda Civic - EJ V6 | 17-SET-2021 |
|---|
| 8 | Manuel Cambronero | 1:02,489 | BMW 3 Series - E36 S54 | 18-ENE-2021 |
|---|
| 9 | Manuel Cambronero | 1:02,785 | Nissan Skyline - GTS R33 | 5-FEB-2019 |
|---|
| 10 | Emilio Valverde | 1:03,086 | Honda Civic - EF HB | 01-FEB-2021 |
Nota: Si deja de ser troyano sera quitado de la lista.